Guía de Tallas
La guía de talla es referencial, puede variar un 5% según el corte de la tela. Las medidas están tomadas en cm.
| TALLAS | Pecho | Largo Mangas | Largo Total |
|---|---|---|---|
| RN | 20 | 18,5 | 31,2 |
| 0-3 | 20 | 20 | 34 |
| 3-6 | 22 | 21 | 36 |
| 6-9 | 23 | 23 | 39 |
| 9-12 | 25 | 25 | 42 |
| 12-18 | 26 | 27 | 46 |
| 18-24 | 27 | 29 | 47 |
| 24-36 | 28 | 31 | 50 |
| 36-48 | 29,5 | 33 | 51,5 |
| TALLAS | Pecho | Largo Mangas | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 0-3 | 20 | 5,5 | 34 |
| 3-6 | 22 | 6 | 36 |
| 6-9 | 23 | 6 | 39 |
| 9-12 | 25 | 7 | 42 |
| 12-18 | 26 | 7,5 | 46 |
| 18-24 | 27 | 8 | 47 |
| 24-36 | 28 | 9 | 50 |
| 36-48 | 29,5 | 9 | 51,5 |
| TALLAS | Ancho Cintura | Ancho Piernas | Largo Total Sin Pie | Largo Pie |
|---|---|---|---|---|
| RN | 16,5 | 11 | 31 | 9 |
| 0-3 | 17 | 11 | 33 | 9 |
| 3-6 | 18 | 12 | 36 | 9,5 |
| 6-9 | 19 | 12 | 40 | 10,5 |
| 9-12 | 20 | 13 | 43 | 10,5 |
| 12-18 | 22 | 14 | 46 | 11 |
| 18-24 | 22 | 14 | 49 | 11 |
| 24-36 | 22 | 15 | 52 | 12 |
| 36-48 | 24 | 15 | 54 | 12 |
| TALLAS | Pecho | Largo | Mangas | Largo Total Sin Pie | Largo Pie |
|---|---|---|---|---|---|
| RN | 21 | 17,5 | 44,5 | 8 | |
| 0-3 | 22 | 18 | 52 | 8,5 | |
| 3-6 | 23,5 | 22 | 55 | 9 | |
| 6-9 | 26 | 23 | 59 | 9,5 | |
| 9-12 | 27 | 26 | 62 | 10 | |
| 12-18 | 28 | 27 | 69 | 11,5 | |
| 18-24 | 28 | 30 | 74,5 | 12 | |
| 24-36 | 29 | 33 | 78 | 12,5 | |
| 36-48 | 31,5 | 35 | 80,5 | 13 |
| TALLAS | Ancho | Alto |
|---|---|---|
| ÚNICA | 15,5 | 11,5 |
| TALLAS | Ancho Cintura | Ancho Piernas | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 10 | 56 |
| 4 | 23 | 11 | 59 |
| 6 | 24 | 12 | 65 |
| 8 | 25 | 12 | 71 |
| 10 | 25 | 13 | 74 |
| 12 | 27 | 14,5 | 76 |
| 14 | 28 | 15 | 80 |
| 16 | 29 | 16 | 83 |
| TALLAS | Ancho Cintura | Ancho Piernas | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 3 | 22 | 10 | 56 |
| 4 | 23 | 11 | 59 |
| 6 | 24 | 12 | 65 |
| 8 | 25 | 12 | 71 |
| 10 | 25 | 13 | 74 |
| 12 | 27 | 14,5 | 76 |
| 14 | 28 | 15 | 80 |
| 16 | 29 | 16 | 83 |
| TALLAS | Pecho | Largo Mangas | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 29 | 44 |
| 4 | 33 | 32 | 47 |
| 6 | 35 | 36 | 51 |
| 8 | 37 | 40 | 54 |
| 10 | 39 | 46 | 57 |
| 12 | 43 | 50 | 60 |
| 14 | 47 | 53 | 64 |
| 16 | 49 | 55 | 65 |
| TALLAS | Pecho | Alto Manga Sisa | Largo Total |
|---|---|---|---|
| 3 | 28 | 12 | 39 |
| 4 | 29 | 13 | 41 |
| 6 | 30 | 14 | 44 |
| 8 | 31 | 15 | 48 |
| 10 | 34 | 16 | 52 |
| 12 | 35 | 17 | 54,5 |
| 14 | 37 | 18 | 56,5 |
| 16 | 38 | 19 | 57,5 |
| TALLAS | Pecho | Largo | Mangas | Ancho Cintura |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 32 | 31 | 44 | 24 |
| 4 | 33 | 33 | 47 | 25 |
| 6 | 35 | 36 | 51 | 26 |
| 8 | 38 | 41 | 53 | 27 |
| 10 | 41 | 46 | 56 | 29 |
| 12 | 45 | 50 | 59 | 31 |
| Ancho Cadera | Ancho Muslo | Largo Pierna |
|---|---|---|
| 30 | 17 | 63 |
| 31 | 19 | 67 |
| 33 | 21 | 70 |
| 35 | 22 | 74 |
| 36 | 22 | 79 |
| 37 | 24 | 82 |
